安徽合肥紫玥台房贷总结
条评论房贷总结(202007~201512)
一、购房与贷款核心背景
2019 年 12 月,浙江绍兴加工厂关闭后,手持近 55 万流动资金的我(时年 26 岁),在缺乏长辈指导、受时代趋势影响下,决定在安徽合肥购置紫玥台房产,如今回望虽有悔意,但这段经历成为了宝贵的人生沉淀。本次购房及还贷全程通过上海浦发银行办理,借据号为 5803202010018901,贷款于 2020 年 7 月 6 日启动,2025 年 12 月 22 日全额结清,历时 5 年 5 个月 16 天(2068 天),实现了从负债到无贷的完整闭环。
二、资金投入全景核算
(一)总投入明细
本次购房及相关支出累计达 1598522.925 元,各项成本分布如下:
- 核心购房成本:房价 1233653 元 + 契税(购置税)18504.795 元 = 1252157.795 元;
- 贷款相关成本:总贷款 925000 元,累计支付利息 196365.13 元(含正常利息 196364.59 元 + 罚息 0.54 元);
- 居住配套成本:装修费用 120000 元 + 家电费用 30000 元 = 150000 元;
- 资金支持:期间 “慧慧” 累计提供资金 198600 元,成为还贷过程中的重要资金补充。
(二)收支核心数据
- 首付款:308653 元(占房价 25%);
- 累计还贷总额:1121365.67 元(其中本金 925000 元、利息 196365.13 元);
- 平均贷款利率:3.7468384%,处于同期市场中等水平。
三、还贷历程与节奏分析
(一)还贷阶段划分
- 常规还贷初期(2020.07-2023.07):共 38 期,月均还款约 5400 元,以固定月供模式偿还,每期还款中利息占比偏高(初期首月利息 2995.97 元,本金仅 951.19 元),还款压力相对较大;
- 大额提前还贷突破期(2023.08-2025.06):2023 年 8 月 15 日首次大额提前还款 500685 元(其中本金 500000 元),2025 年 6 月 19 日二次大额还款 170217.69 元(本金 170000 元),两次大额还款直接将剩余本金从 884817.86 元降至 199682.39 元,月供从 5000 + 元骤降至 2000 元左右,利息支出大幅减少;
- 最终结清期(2025.07-2025.12):历经 6 期常规还款后,2025 年 12 月 22 日支付 189968.06 元完成最终结清,剩余本金 189698.27 元全额偿还,利息仅 269.79 元。
(二)年度还贷变化趋势
| 年度 | 还款期数 | 常规还款总额(元) | 大额还款(元) | 年度总还款(元) | 核心特征 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6 | 33318.91 | 0 | 33318.91 | 启动还贷,首月还款 3947.16 元,后续稳定在 5445.15 元 |
| 2021 | 12 | 65341.80 | 0 | 65341.80 | 全额常规还款,月供稳定,期间叠加教育类缴费支出 |
| 2022 | 12 | 63998.13 | 0 | 63998.13 | 月供微降至 5332.98-5445.15 元区间,还款压力平缓 |
| 2023 | 10 | 34548.72 | 500685 | 534548.72 | 首次大额提前还款,利息成本显著降低 |
| 2024 | 12 | 23946.38 | 0 | 23946.38 | 月供降至 1880.59-2016.79 元,压力大幅缓解 |
| 2025 | 11+1 | 21380.39+189968.06 | 170217.69 | 381566.14 | 二次大额还款 + 最终结清,完成还贷闭环 |
(三)资金流转特点
- 收入端:主要依赖互联汇入(含固定还款资金 + 大额备用金),占比超 98%,2025 年新增银联入账 70000 元(云闪付转账),资金渠道更灵活;
- 支出端:除房贷外,2021-2022 年存在多笔教育类缴费(支付宝 / 财付通每月 1900 元),2023 年后聚焦房贷还款,支出结构更集中;
- 余额波动:日常账户余额多维持在几元至几十元,仅在大额汇入后余额显著提升(最高达 193491.12 元),资金利用效率较高。
四、复盘与人生启示
(一)决策反思
26 岁的购房决策虽勇气可嘉,但存在明显短板:缺乏对自身稳定工作的评估、未充分考量房产投资潜力、盲目跟风时代趋势,导致后续心生悔意。这也印证了购房前必须明确核心诉求:刚需住房需匹配稳定收入、投资住房需研判潜力、改善住房需贴合实际需求,三者缺一不可。
(二)还贷管理亮点
- 提前还款策略成效显著:累计大额提前还款 670902.69 元,占总还款额 59.8%,有效减少利息支出超 10 万元,缩短还款周期;
- 资金规划相对合理:每月还贷资金提前通过互联汇入到位,大额还款均在资金集中到账后操作,避免资金闲置;
- 坚持到底的执行力:历经 67 期还款(含常规 66 期 + 最终结清 1 期),无逾期记录,最终实现全额结清,积累了良好的信用记录。
(三)后续购房建议
- 决策前置评估:购房前务必评估收入稳定性、房产实用性与增值潜力,避免盲目决策;
- 资金预留规划:除首付外,需预留装修、家电及 1-2 年房贷备用金,降低资金链风险;
- 还款策略优化:可根据利率波动与资金状况,灵活选择大额提前还款时机,平衡流动性与利息成本;
- 需求精准匹配:明确购房核心诉求,不被市场趋势裹挟,刚需优先考量居住属性,投资需谨慎研判市场。
五、总结
从 2020 年 7 月首笔还贷到 2025 年 12 月全额结清,这场历时 5 年多的房贷历程,不仅是一段财务偿还之旅,更是一次人生成长修行。虽初始决策有遗憾,但通过合理的资金规划与坚定的执行力,最终顺利完成还贷目标。这段经历留下的不仅是一套房产,更有对未来重大决策的审慎态度与财务规划的实践经验,成为写给未来自己的珍贵答卷。
六、还款合计
| 类型 | 元 | 类型 | 元 | 类型 | 元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总价合计 | 1598522.925 | 房价总数 | 1233653 | 总贷款 | 925000 |
| 首付款 | 308653 | 平均利息 | 0.037468384 | 贷款时间 | 2068 |
| 购置税 | 18504.795 | 贷款时间 | 20200706 | 慧慧合计 | 198600 |
| 总利息 | 196365.13 | 结清时间 | 20251222 | 借据行 | 上海浦发银行 |
| 装修费用 | 120000 | 家电费用 | 30000 | 借据号 | 5803202010018901 |
七、详细还款明细
| 还款日期 | 还款期次 | 还款金额 | 本金 | 利息 | 罚息 | 剩余本金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200706 | 1 | 3947.16 | 951.19 | 2995.97 | 0 | 924048.81 |
| 20200806 | 2 | 5445.15 | 955.81 | 4489.34 | 0 | 923093 |
| 20200906 | 3 | 5445.15 | 960.46 | 4484.69 | 0 | 922132.54 |
| 20201006 | 4 | 5445.15 | 965.12 | 4480.03 | 0 | 921167.42 |
| 20201106 | 5 | 5445.15 | 969.81 | 4475.34 | 0 | 920197.61 |
| 20201206 | 6 | 5445.15 | 974.52 | 4470.63 | 0 | 919223.09 |
| 20210106 | 7 | 5445.15 | 979.26 | 4465.89 | 0 | 918243.83 |
| 20210206 | 8 | 5445.15 | 984.02 | 4461.13 | 0 | 917259.81 |
| 20210306 | 9 | 5445.15 | 988.8 | 4456.35 | 0 | 916271.01 |
| 20210406 | 10 | 5445.15 | 993.6 | 4451.55 | 0 | 915277.41 |
| 20210506 | 11 | 5445.15 | 998.43 | 4446.72 | 0 | 914278.98 |
| 20210606 | 12 | 5445.15 | 1003.28 | 4441.87 | 0 | 913275.7 |
| 20210706 | 13 | 5445.15 | 1008.15 | 4437 | 0 | 912267.55 |
| 20210806 | 14 | 5445.15 | 1013.05 | 4432.1 | 0 | 911254.5 |
| 20210906 | 15 | 5445.15 | 1017.97 | 4427.18 | 0 | 910236.53 |
| 20211006 | 16 | 5445.15 | 1022.92 | 4422.23 | 0 | 909213.61 |
| 20211106 | 17 | 5445.15 | 1027.89 | 4417.26 | 0 | 908185.72 |
| 20211206 | 18 | 5445.15 | 1032.88 | 4412.27 | 0 | 907152.84 |
| 20220106 | 19 | 5445.15 | 1037.9 | 4407.25 | 0 | 906114.94 |
| 20220206 | 20 | 5445.15 | 1042.94 | 4402.21 | 0 | 905072 |
| 20220306 | 21 | 5445.15 | 1048.01 | 4397.14 | 0 | 904023.99 |
| 20220406 | 22 | 5439.15 | 1047.1 | 4392.05 | 0 | 902976.89 |
| 20220408 | 22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 902970.89 |
| 20220506 | 23 | 5445.15 | 1058.22 | 4386.93 | 0 | 901912.67 |
| 20220606 | 24 | 5445.15 | 1063.36 | 4381.79 | 0 | 900849.31 |
| 20220706 | 25 | 5383.03 | 1106.5 | 4276.53 | 0 | 899742.81 |
| 20220806 | 26 | 5332.98 | 1111.69 | 4221.29 | 0 | 898631.12 |
| 20220906 | 27 | 5332.98 | 1116.9 | 4216.08 | 0 | 897514.22 |
| 20221006 | 28 | 5332.98 | 1122.14 | 4210.84 | 0 | 896392.08 |
| 20221106 | 29 | 5332.98 | 1127.41 | 4205.57 | 0 | 895264.67 |
| 20221206 | 30 | 5332.98 | 1132.7 | 4200.28 | 0 | 894131.97 |
| 20230106 | 31 | 5332.98 | 1138.01 | 4194.97 | 0 | 892993.96 |
| 20230206 | 32 | 5332.98 | 1143.35 | 4189.63 | 0 | 891850.61 |
| 20230306 | 33 | 5332.98 | 1148.71 | 4184.27 | 0 | 890701.9 |
| 20230406 | 34 | 5332.98 | 1154.1 | 4178.88 | 0 | 889547.8 |
| 20230506 | 35 | 3.22 | 0 | 3.22 | 0 | 889547.8 |
| 20230507 | 35 | 5329.94 | 1159.52 | 4170.24 | 0.18 | 888388.28 |
| 20230606 | 36 | 3.04 | 0 | 3.04 | 0 | 888388.28 |
| 20230607 | 36 | 5330.12 | 1164.96 | 4164.98 | 0.18 | 887223.32 |
| 20230706 | 37 | 4.88 | 0 | 4.88 | 0 | 887223.32 |
| 20230707 | 37 | 5283.91 | 1199.99 | 4083.74 | 0.18 | 886023.33 |
| 20230806 | 38 | 5251.64 | 1205.47 | 4046.17 | 0 | 884817.86 |
| 20230815 | 39 | 500685 | 500000 | 685 | 0 | 384817.86 |
| 20230906 | 39 | 2284 | 526.67 | 1757.33 | 0 | 384291.19 |
| 20231006 | 40 | 2256.12 | 639.75 | 1616.37 | 0 | 383651.44 |
| 20231106 | 41 | 2016.79 | 642.04 | 1374.75 | 0 | 383009.4 |
| 20231206 | 42 | 2016.79 | 644.34 | 1372.45 | 0 | 382365.06 |
| 20240106 | 43 | 2016.79 | 646.65 | 1370.14 | 0 | 381718.41 |
| 20240206 | 44 | 2016.79 | 648.97 | 1367.82 | 0 | 381069.44 |
| 20240306 | 45 | 2016.79 | 651.29 | 1365.5 | 0 | 380418.15 |
| 20240406 | 46 | 2016.79 | 653.62 | 1363.17 | 0 | 379764.53 |
| 20240506 | 47 | 2016.79 | 655.97 | 1360.82 | 0 | 379108.56 |
| 20240606 | 48 | 2016.79 | 658.32 | 1358.47 | 0 | 378450.24 |
| 20240706 | 49 | 1979.25 | 696.73 | 1282.52 | 0 | 377753.51 |
| 20240806 | 50 | 1942.46 | 699.02 | 1243.44 | 0 | 377054.49 |
| 20240906 | 51 | 1942.46 | 701.32 | 1241.14 | 0 | 376353.17 |
| 20241006 | 52 | 1942.46 | 703.63 | 1238.83 | 0 | 375649.54 |
| 20241106 | 53 | 1940.07 | 737.99 | 1202.08 | 0 | 374911.55 |
| 20241206 | 54 | 1880.59 | 740.23 | 1140.36 | 0 | 374171.32 |
| 20250106 | 55 | 1880.59 | 742.49 | 1138.1 | 0 | 373428.83 |
| 20250206 | 56 | 1880.59 | 744.74 | 1135.85 | 0 | 372684.09 |
| 20250306 | 57 | 1880.59 | 747.01 | 1133.58 | 0 | 371937.08 |
| 20250406 | 58 | 1880.59 | 749.28 | 1131.31 | 0 | 371187.8 |
| 20250506 | 59 | 1880.59 | 751.56 | 1129.03 | 0 | 370436.24 |
| 20250606 | 60 | 1880.59 | 753.85 | 1126.74 | 0 | 369682.39 |
| 20250619 | 61 | 170217.69 | 170000 | 217.69 | 0 | 199682.39 |
| 20250706 | 61 | 2221.47 | 1664.02 | 557.45 | 0 | 198018.37 |
| 20250806 | 62 | 2192.07 | 1664.02 | 528.05 | 0 | 196354.35 |
| 20250906 | 63 | 2187.63 | 1664.02 | 523.61 | 0 | 194690.33 |
| 20251006 | 64 | 2183.19 | 1664.02 | 519.17 | 0 | 193026.31 |
| 20251106 | 65 | 2178.76 | 1664.02 | 514.74 | 0 | 191362.29 |
| 20251206 | 66 | 2174.32 | 1664.02 | 510.3 | 0 | 189698.27 |
| 20251222 | 67 | 189968.06 | 189698.27 | 269.79 | 0 | 0 |
| 汇总 | 1121365.67 | 925000 | 196365.13 | 0.54 |
八、房贷专用交易流水
| 交易日期 | 交易时间 | 交易账号 | 交易名称 | 交易金额 | 账户余额 | 对手姓名 | 对手账号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200706 | 11848 | 621792**46 | 还个贷 | -3947.16 | 0.84 | **付 | 5803202010** |
| 20200806 | 60712 | 621792**46 | 支付宝-**付支付宝转 | 5546 | 5546.84 | **司 | 215** |
| 20200806 | 203127 | 621792**46 | 还个贷 | -5445.15 | 101.69 | **付 | 5803202010** |
| 20200906 | 202551 | 621792**46 | 还个贷 | -5445.15 | 0.54 | **付 | 5803202010** |
| 20200921 | 30230 | 621792**46 | 20季息 | 0.06 | 0.6 | **息 | 91440132500** |
| 20201006 | 202303 | 621792**46 | 还个贷 | -5445.15 | 0.45 | **付 | 5803202010** |
| 20201106 | 12840 | 621792**46 | 还个贷 | -5445.15 | 0.3 | **付 | 5803202010** |
| 20201206 | 11837 | 621792**46 | 还个贷 | -5445.15 | 0.15 | **付 | 5803202010** |
| 20201221 | 30306 | 621792**46 | 20季息 | 0.18 | 0.33 | **息 | 91440132500** |
| 20210106 | 12651 | 621792**46 | 还个贷 | -5445.15 | 0.18 | **付 | 5803202010** |
| 20210206 | 12916 | 621792**46 | 还个贷 | -5445.15 | 0.03 | **付 | 5803202010** |
| 20210305 | 161219 | 621792**46 | 银联入账:**付 | 5445.15 | 5445.18 | **付 | 777010034213** |
| 20210306 | 12815 | 621792**46 | 还个贷 | -5445.15 | 0.03 | **付 | 5803202010** |
| 20210321 | 30800 | 621792**46 | 21季息 | 0.14 | 0.17 | **息 | 91440132500** |
| 20210406 | 23221 | 621792**46 | 还个贷 | -5445.15 | 0.17 | **付 | 5803202010** |
| 20210428 | 122628 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 47500.17 | *学 | 95** |
| 20210428 | 122703 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 45600.17 | *学 | 95** |
| 20210428 | 122738 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 43700.17 | *学 | 95** |
| 20210428 | 122816 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 41800.17 | *学 | 95** |
| 20210428 | 122846 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 39900.17 | *学 | 95** |
| 20210428 | 122922 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 38000.17 | *学 | 95** |
| 20210428 | 123001 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 36100.17 | *学 | 95** |
| 20210428 | 124009 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 34200.17 | *学 | 95** |
| 20210428 | 124044 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 32300.17 | *学 | 95** |
| 20210428 | 124117 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 30400.17 | *学 | 95** |
| 20210428 | 124151 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 28500.17 | *学 | 95** |
| 20210428 | 124224 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 26600.17 | *学 | 95** |
| 20210428 | 124302 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 24700.17 | *学 | 95** |
| 20210428 | 124335 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 22800.17 | *学 | 95** |
| 20210428 | 124408 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 20900.17 | *学 | 95** |
| 20210428 | 124441 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 19000.17 | *学 | 95** |
| 20210428 | 124518 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 17100.17 | *学 | 95** |
| 20210428 | 124552 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 15200.17 | *学 | 95** |
| 20210428 | 124649 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 13300.17 | *学 | 95** |
| 20210428 | 124723 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 11400.17 | *学 | 95** |
| 20210428 | 124806 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 9500.17 | *学 | 95** |
| 20210428 | 124837 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 7600.17 | *学 | 95** |
| 20210428 | 124913 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 5700.17 | *学 | 95** |
| 20210428 | 124948 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 3800.17 | *学 | 95** |
| 20210428 | 125019 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 1900.17 | *学 | 95** |
| 20210428 | 125053 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 0.17 | *学 | 95** |
| 20210506 | 13403 | 621792**46 | 还个贷 | -5445.15 | 0.02 | **付 | 5803202010** |
| 20210606 | 202554 | 621792**46 | 还个贷 | -5445.15 | 0.02 | **付 | 5803202010** |
| 20210621 | 31800 | 621792**46 | 21季息 | 0.09 | 0.11 | **息 | 91440132500** |
| 20210706 | 13918 | 621792**46 | 还个贷 | -5445.15 | 0.01 | **付 | 5803202010** |
| 20210806 | 14310 | 621792**46 | 还个贷 | -5445.15 | 0.01 | **付 | 5803202010** |
| 20210906 | 14928 | 621792**46 | 还个贷 | -5445.15 | 0.01 | **付 | 5803202010** |
| 20210921 | 33446 | 621792**46 | 21季息 | 0.14 | 0.15 | **息 | 91440132500** |
| 20211006 | 14102 | 621792**46 | 还个贷 | -5445.15 | 0.15 | **付 | 5803202010** |
| 20211016 | 144929 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 45600.15 | *学 | 95** |
| 20211016 | 145003 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 43700.15 | *学 | 95** |
| 20211016 | 145041 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 41800.15 | *学 | 95** |
| 20211016 | 145211 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 39900.15 | *学 | 95** |
| 20211016 | 145244 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 38000.15 | *学 | 95** |
| 20211016 | 145316 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 36100.15 | *学 | 95** |
| 20211016 | 145349 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 34200.15 | *学 | 95** |
| 20211016 | 145426 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 32300.15 | *学 | 95** |
| 20211016 | 145500 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 30400.15 | *学 | 95** |
| 20211016 | 145829 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 28500.15 | *学 | 95** |
| 20211016 | 145906 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 26600.15 | *学 | 95** |
| 20211016 | 145950 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 24700.15 | *学 | 95** |
| 20211016 | 150136 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 22800.15 | *学 | 95** |
| 20211016 | 153535 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 20900.15 | *学 | 95** |
| 20211016 | 153613 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 19000.15 | *学 | 95** |
| 20211016 | 153649 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 17100.15 | *学 | 95** |
| 20211016 | 153749 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 15200.15 | *学 | 95** |
| 20211016 | 153842 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 13300.15 | *学 | 95** |
| 20211016 | 153921 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 11400.15 | *学 | 95** |
| 20211016 | 154000 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 9500.15 | *学 | 95** |
| 20211016 | 154035 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 7600.15 | *学 | 95** |
| 20211016 | 154112 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 5700.15 | *学 | 95** |
| 20211016 | 154150 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 3800.15 | *学 | 95** |
| 20211016 | 154238 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 1900.15 | *学 | 95** |
| 20211016 | 154316 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 0.15 | *学 | 95** |
| 20211017 | 105623 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 45600.15 | *学 | 95** |
| 20211017 | 105702 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 43700.15 | *学 | 95** |
| 20211017 | 105736 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 41800.15 | *学 | 95** |
| 20211017 | 105809 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 39900.15 | *学 | 95** |
| 20211017 | 105902 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 38000.15 | *学 | 95** |
| 20211017 | 105938 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 36100.15 | *学 | 95** |
| 20211017 | 110012 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 34200.15 | *学 | 95** |
| 20211017 | 110257 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 32300.15 | *学 | 95** |
| 20211017 | 110332 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 30400.15 | *学 | 95** |
| 20211017 | 110405 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 28500.15 | *学 | 95** |
| 20211017 | 110438 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 26600.15 | *学 | 95** |
| 20211017 | 110511 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 24700.15 | *学 | 95** |
| 20211017 | 110542 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 22800.15 | *学 | 95** |
| 20211017 | 110755 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 20900.15 | *学 | 95** |
| 20211017 | 110830 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 19000.15 | *学 | 95** |
| 20211017 | 110909 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 17100.15 | *学 | 95** |
| 20211017 | 110943 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 15200.15 | *学 | 95** |
| 20211017 | 111023 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 13300.15 | *学 | 95** |
| 20211017 | 111059 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 11400.15 | *学 | 95** |
| 20211017 | 111135 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 9500.15 | *学 | 95** |
| 20211017 | 111212 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 7600.15 | *学 | 95** |
| 20211017 | 111249 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 5700.15 | *学 | 95** |
| 20211017 | 111327 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 3800.15 | *学 | 95** |
| 20211017 | 111402 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 1900.15 | *学 | 95** |
| 20211017 | 111502 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 0.15 | *学 | 95** |
| 20211026 | 103516 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 28500.15 | *学 | 95** |
| 20211026 | 103610 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 26600.15 | *学 | 95** |
| 20211026 | 103645 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 24700.15 | *学 | 95** |
| 20211026 | 103718 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 22800.15 | *学 | 95** |
| 20211026 | 103751 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 20900.15 | *学 | 95** |
| 20211026 | 103824 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 19000.15 | *学 | 95** |
| 20211026 | 103854 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 17100.15 | *学 | 95** |
| 20211026 | 103924 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 15200.15 | *学 | 95** |
| 20211026 | 104055 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 13300.15 | *学 | 95** |
| 20211026 | 104130 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 11400.15 | *学 | 95** |
| 20211026 | 104202 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 9500.15 | *学 | 95** |
| 20211026 | 104233 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 7600.15 | *学 | 95** |
| 20211026 | 104305 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 5700.15 | *学 | 95** |
| 20211026 | 104338 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 3800.15 | *学 | 95** |
| 20211026 | 104413 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 1900.15 | *学 | 95** |
| 20211026 | 152329 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -1900 | 0.15 | *学 | 215** |
| 20211106 | 22655 | 621792**46 | 还个贷 | -5445.15 | 0.15 | **付 | 5803202010** |
| 20211206 | 210438 | 621792**46 | 还个贷 | -5445.15 | 0 | **付 | 5803202010** |
| 20211221 | 40148 | 621792**46 | 21季息 | 0.09 | 0.09 | **息 | 91440132500** |
| 20220106 | 211214 | 621792**46 | 还个贷 | -5445.15 | 0 | **息 | 580301234 40** |
| 20220206 | 205609 | 621792**46 | 还个贷 | -5445.15 | 0 | **息 | 580301234 40** |
| 20220318 | 174736 | 621792**46 | 网上支付-财付通 | -1900 | 11400 | *学 | 1501* * |
| 20220318 | 174814 | 621792**46 | 网上支付-财付通 | -1900 | 9500 | *学 | 1501* * |
| 20220318 | 174850 | 621792**46 | 网上支付-财付通 | -1900 | 7600 | *学 | 1501* * |
| 20220318 | 174923 | 621792**46 | 网上支付-财付通 | -1900 | 5700 | *学 | 1501* * |
| 20220318 | 175001 | 621792**46 | 网上支付-财付通 | -1900 | 3800 | *学 | 1501* * |
| 20220318 | 175044 | 621792**46 | 网上支付-财付通 | -1900 | 1900 | *学 | 1501* * |
| 20220318 | 175119 | 621792**46 | 网上支付-财付通 | -1900 | 0 | *学 | 1501* * |
| 20220321 | 33301 | 621792**46 | 22季息 | 0.05 | 0.05 | **息 | 91440132500** |
| 20220406 | 180548 | 621792**46 | 网上支付-支付宝 | -6 | 5439.15 | **店 | 104** |
| 20220406 | 212007 | 621792**46 | 还个贷 | -5439.15 | 0 | **息 | 580301234 40** |
| 20220506 | 212725 | 621792**46 | 还个贷 | -5445.15 | 0 | **息 | 580301234 40** |
| 20220621 | 34440 | 621792**46 | 22季息 | 0.14 | 0.14 | **息 | 91440132500** |
| 20220921 | 41040 | 621792**46 | 22季息 | 0.18 | 62.3 | **息 | 91440132500** |
| 20221206 | 210103 | 621792**46 | 还个贷 | -5332.98 | 1.98 | **息 | 580301234 40** |
| 20221221 | 41106 | 621792**46 | 22季息 | 0.14 | 2.12 | **息 | 91440132500** |
| 20230206 | 204708 | 621792**46 | 还个贷 | -5332.98 | 3.14 | **息 | 580301234 40** |
| 20230321 | 42700 | 621792**46 | 23季息 | 0.08 | 3.22 | **息 | 91440132500** |
| 20230406 | 205221 | 621792**46 | 还个贷 | -5332.98 | 3.22 | **息 | 580301234 40** |
| 20230506 | 204800 | 621792**46 | 还个贷 | -3.22 | 0 | **息 | 580301234 40** |
| 20230606 | 205250 | 621792**46 | 还个贷 | -3.04 | 0 | **息 | 580301234 40** |
| 20230706 | 204841 | 621792**46 | 还个贷 | -4.88 | 0 | **息 | 580301234 40** |
| 20230806 | 204517 | 621792**46 | 还个贷 | -5251.64 | 4.7 | **息 | 580301234 40** |
| 20230921 | 41039 | 621792**46 | 23季息 | 2.76 | 19.46 | **息 | 91440132500** |
| 20231221 | 43536 | 621792**46 | 23季息 | 0.31 | 430.17 | **息 | 91440132500** |
| 20240321 | 044613 | 621792**46 | 24季息 | 0.38 | 680.18 | **息 | 91440132500** |
| 20240621 | 043031 | 621792**46 | 24季息 | 0.34 | 130.15 | **息 | 91440132500** |
| 20240921 | 041126 | 621792**46 | 24季息 | 0.14 | 116.12 | **息 | 91440132500** |
| 20241221 | 044908 | 621792**46 | 24季息 | 0.09 | 0.09 | **息 | 91440132500** |
| 20250321 | 052227 | 621792**46 | 25季息 | 0.09 | 258.41 | **息 | 91440132500** |
| 20250606 | 212942 | 621792**46 | 还个贷 | -1880.59 | 50.64 | **付 | 580301234 40** |
| 20250621 | 051728 | 621792**46 | 25季息 | 0.21 | 2033.26 | **息 | 91440132500** |
| 20250921 | 041305 | 621792**46 | 25季息 | 0.31 | 2132.41 | **息 | 91440132500** |
